| 1 cuota de $936.955,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $936.955,64 |
| 2 cuotas de $559.784,15 | Total $1.119.568,29 | |
| 3 cuotas de $388.680,43 | Total $1.166.041,29 | |
| 6 cuotas de $221.605,63 | Total $1.329.633,75 | |
| 9 cuotas de $164.800,09 | Total $1.483.200,78 | |
| 12 cuotas de $138.669,44 | Total $1.664.033,22 |
| 1 cuota de $936.955,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $936.955,64 |
| 2 cuotas de $572.948,37 | Total $1.145.896,75 | |
| 3 cuotas de $396.332,23 | Total $1.188.996,71 | |
| 6 cuotas de $226.399,71 | Total $1.358.398,29 | |
| 9 cuotas de $165.674,57 | Total $1.491.071,21 | |
| 12 cuotas de $132.688,53 | Total $1.592.262,41 | |
| 18 cuotas de $113.418,48 | Total $2.041.532,64 | |
| 24 cuotas de $116.436,25 | Total $2.794.470,20 |
| 3 cuotas de $438.151,69 | Total $1.314.455,07 | |
| 6 cuotas de $274.215,68 | Total $1.645.294,10 |
| 3 cuotas de $459.108,26 | Total $1.377.324,79 | |
| 6 cuotas de $295.453,34 | Total $1.772.720,07 |
| Voltaje de corriente alterna | 220Vca 50Hz, 12Vcc 8,3A |
| Autonomía de la batería | |
| Marca | Bta Tools |
| Consumo por hora | |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Código universal de producto | 7796072749512 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Potencia máxima | 2300 W |
| Modelo | 521156 |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Fases | Monofásico |
| Tipos de alimentación | Combustible |
| Potencia nominal | 2 kW |
| SKU | GM300AM |
| Métodos de arranque | Manual |
| Potencia de arranque | 2300 W |
| Tipo de tecnología | AVR |
GRUPO GENERADOR NAF GM3000AM 6,5HP 
SKU: 521156 
CATEGORÍA: GENERADORES 
Voltaje Salida: 220 Vca - 50 Hz - 12 Vcc - 8,3 A 
Potencia Máx: 2,3 kVA 
Potencia Continua: 2,0 kVA 
Potencia Motor: 6,5 HP 
Velocidad Motor: 3600 min-1 
Arranque: Manual 
Nivel de Ruido: 65 dB 
Combustible: Nafta
