| 1 cuota de $285.544,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.544,88 |
| 2 cuotas de $170.598,79 | Total $341.197,58 | |
| 3 cuotas de $118.453,53 | Total $355.360,60 | |
| 6 cuotas de $67.536,12 | Total $405.216,74 | |
| 9 cuotas de $50.224,17 | Total $452.017,55 | |
| 12 cuotas de $42.260,64 | Total $507.127,71 |
| 1 cuota de $285.544,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.544,88 |
| 2 cuotas de $174.610,69 | Total $349.221,39 | |
| 3 cuotas de $120.785,48 | Total $362.356,45 | |
| 6 cuotas de $68.997,16 | Total $413.982,97 | |
| 9 cuotas de $50.490,68 | Total $454.416,12 | |
| 12 cuotas de $40.437,91 | Total $485.254,97 | |
| 18 cuotas de $34.565,20 | Total $622.173,74 | |
| 24 cuotas de $35.484,90 | Total $851.637,60 |
| 3 cuotas de $133.530,30 | Total $400.590,91 | |
| 6 cuotas de $83.569,46 | Total $501.416,81 |
| 3 cuotas de $139.916,99 | Total $419.750,97 | |
| 6 cuotas de $90.041,81 | Total $540.250,91 |
| Accesorios incluidos | Lanza,Pistola completa |
| Voltaje de la batería | |
| Marca | Bta Tools |
| Largo de la manguera | 5 m |
| Incluye batería | No |
| Incluye cargador | No |
| Incluye dosificador de detergente | Sí |
| Incluye manguera | Sí |
| Incluye tanque de agua | |
| Es apto para agua caliente | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Temperatura máxima de agua | 50 °C |
| Modelo | BT140R |
| Tipo de alimentación | Corriente eléctrica |
| Usos recomendados | Hobbista,Particular |
| Nivel de presión sonora | 110 dBA |
| Voltaje | 220V |
| Capacidad del tanque de agua | |
| Con porta accesorios | Sí |
| Con apagado automático | Sí |
| Con depósito de espuma | No |
| Con mango para transportar | Sí |
| Con ruedas | Sí |
