| 1 cuota de $156.958,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.958,00 |
| 2 cuotas de $93.774,56 | Total $187.549,11 | |
| 3 cuotas de $65.111,41 | Total $195.334,23 | |
| 6 cuotas de $37.123,18 | Total $222.739,10 | |
| 9 cuotas de $27.607,17 | Total $248.464,51 | |
| 12 cuotas de $23.229,78 | Total $278.757,41 |
| 1 cuota de $156.958,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.958,00 |
| 2 cuotas de $95.979,81 | Total $191.959,63 | |
| 3 cuotas de $66.393,23 | Total $199.179,70 | |
| 6 cuotas de $37.926,28 | Total $227.557,71 | |
| 9 cuotas de $27.753,66 | Total $249.782,96 | |
| 12 cuotas de $22.227,86 | Total $266.734,43 | |
| 18 cuotas de $18.999,76 | Total $341.995,79 | |
| 24 cuotas de $19.505,30 | Total $468.127,24 |
| 3 cuotas de $73.398,79 | Total $220.196,38 | |
| 6 cuotas de $45.936,37 | Total $275.618,25 |
| 3 cuotas de $76.909,42 | Total $230.728,26 | |
| 6 cuotas de $49.494,09 | Total $296.964,54 |
| Marca | Coleman |
| Línea | |
| Modelo | Termo |
| Nombre del diseño | |
| Capacidad del termo | 1200 mL |
Materiales del exterior:
Material del interior: Acero inoxidable
Es libre de BPA: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Sistema de apertura de tapa: A rosca
Tiempo de conservación de la bebida fría: 66 h
Tiempo de conservación de la bebida caliente: 37 h
Con sistema antigoteo: Sí
Con correa desmontable: No
Con pared doble de aislamiento: Sí
Con manija: No
Con vacío interno: Sí
Con tapa: Sí
Con tapa apta para usarse como taza: Sí
Con pico multidireccional: Sí
Con superficie antideslizante: Sí
